Inscription | 2024-2025 (1er mars 2024 – 29 févr. 2025) |
2025-2026 (1er mars 2025– 28 févr. 2026) |
Frais de demande | 75 $ | 75 $ |
Frais annuels d’inscription | ||
Certificat général | 700 $ | 700 $ |
Certificat de membre diplômé | 700 $ | 700 $ |
Certificat de membre auxiliaire | 700 $ | 700 $ |
Certificat de membre inactif | 125 $ | 125 $ |
Frais d’inscription au prorate* (Certificat de membre général, diplômé et auxiliaire) |
||
1er mars – 31 mai | 700 $ | 700$ |
1er juin – 31 août | 525 $ | 525 $ |
1er sept. – Nov. 30 | 350 $ | 350 $ |
1er déc. – fin févr. | 175 $ | 175 $ |
Frais d’enregistrement du certificat d’urgence |
|
|
Certificat d’urgence Inscription initiale | $350 | $350 |
Renouvellement du certificat d’urgence | $350 | $350 |
Remboursement des frais* (Certificat de membre général, diplômé et auxiliaire) |
||
Frais annuels, moins : | Frais annuels, moins : | |
1er mars – 31 mai | 175 $ | 175 $ |
1er juin – 31 août | 350 $ | 350 $ |
1er sept. – Nov. 30 | 525 $ | 525 $ |
1er déc. – fin févr. | Aucun remboursement des frais | Aucun remboursement des frais |
Frais de retard | ||
Certificat de membre général, diplômé et auxiliaire | 162,50 $ | 162,50 $ |
Certificat de membre inactif | 50 $ | 50 $ |
Envoi en retard PPP | 25 $ | 25 $ |
Frais de rétablissement | ||
Frais de rétablissement (suspension) | 325 $ | 325 $ |
Autres frais | ||
Frais pour chèque sans provision | 45 $ | 45 $ |
Évaluation des compétences les frais d’appel | 250 $ | 250 $ |
Évaluation des compétences | ||
Phase 1 et 2 – Évaluation de programme et entrevue | 500 $ | 500 $ |
Phase 3 – Évaluation des compétences cliniques | 5,000 $ | 5,000 $ |
Frais de constitution professionnelle | ||
Émission de certificat d’autorisation | 650 $ | 650 $ |
Frais de renouvellement annuel pour les sociétés | 650 $ | 650 $ |
* Les certificat de membre inactif ne sont pas calculés au prorata.